Invasive Arten können sich negativ auf unsere Habitate und die Wirtschaft auswirken.
Eine Arbeitsgruppe der EU, die vom BNA, ZZF und auch uns aktiv mit Eingaben, Anhörungen und Informatiosaustausch unterstützt wird, bearbeitet dieses Thema. Als Resultate entsteht die Unionsliste mit Arten, deren Haltung etc. untersagt wird.
Unionsliste | Status in Deutschland | Listung gilt ab | |
---|---|---|---|
Gefäßpflanzen | |||
Acacia saligna | Weidenblatt-Akazie | Fehlend* | 15.8.2019 |
Ailanthus altissima | Götterbaum | Etabliert | 15.8.2019 |
Alternanthera philoxeroides | Alligatorkraut | Fehlend* | 2.8.2017 |
Andropogon virginicus | Blauständige Besensegge | Fehlend* | 15.8.2019 |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | Etabliert | 2.8.2017 |
Baccharis halimifolia | Kreuzstrauch | Fehlend* | 3.8.2016 |
Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe | Unbeständig* | 3.8.2016 |
Cardiospermum grandiflorum | Ballonwein | Fehlend* | 15.8.2019 |
Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürger | Etabliert | 2.8.2027 |
Cortaderia jubata | Pampasgras | Fehlend* | 15.8.2019 |
Ehrharta calycina | Steppengras | Fehlend* | 15.8.2019 |
Eichhornia crassipes | Wasserhyazinthe | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | Etabliert | 2.8.2017 |
Gunnera tinctoria | Chilenischer Riesenrhabarber | Fehlend* | 2.8.2017 |
Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | Fehlend* | 15.8.2019 |
Hakea sericea | Nadelblättriges Nadelkissen | Fehlend* | 2.8.2022 |
Heracleum mantegazzianum | Riesenbärenklau | Etabliert | 2.8.2017 |
Heracleum persicum | Persischer Bärenklau | Fehlend* | 3.8.2016 |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyi Bärenklau | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Humulus scandens | Japanischer Hopfen | Unbeständig* | 15.8.2019 |
Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel | Etabliert | 3.8.2016 |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | Etabliert | 2.8.2017 |
Koenigia polystachya | Flieder-Knöterich | Etabliert | 2.8.2022 |
Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest | Etabliert | 3.8.2016 |
Lespedeza cuneata | Chinesischer Buschklee | Fehlend* | 15.8.2019 |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | Etabliert | 3.8.2016 |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | Fehlend* | 15.8.2019 |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheincalla | Etabliert | 3.8.2016 |
Microstegium vimineum | Japanisches Stelzengras | Fehlend* | 2.8.2017 |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | Etabliert | 3.8.2016 |
Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | Etabliert | 2.8.2017 |
Parthenium hysterophorus | Karottenkraut | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | Fehlend* | 2.8.2017 |
Persicaria perfoliata | Durchwachsener Knöterich | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Pistia stratiotes | Wassersalat | Unbeständig | 2.8.2024 |
Prosopis juliflora | Mesquitebaum | Fehlend* | 15.8.2019 |
Pueraria lobata | Kudzu | Fehlend* | 3.8.2016 |
Rugulopteryx okamurae | Okamuras Braunalge | Fehlend* | 2.8.2022 |
Salvinia molesta | Schwimmfarn | Unbeständig* | 15.8.2019 |
Triadica sebifera | Chinesischer Talgbaum | Fehlend* | 15.8.2019 |
Wirbellose Tiere | |||
Arthurdendyus triangulatus | Neuseelandplattwurm | Fehlend* | 15.8.2019 |
Eriocheir sinensis | Wollhandkrabbe | Etabliert | 3.8.2016 |
Faxonius rusticus | Amerikanischer Rostkrebs | Fehlend* | 2.8.2022 |
Faxonius limosus | Kamberkrebs | Etabliert | 3.8.2016 |
Faxonius virilis | Viril-Flusskrebs | Fehlend* | 3.8.2016 |
Limnoperna fortunei | Goldene Muschel | Fehlend* | 2.8.2022 |
Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | Etabliert | 3.8.2016 |
Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | Etabliert | 3.8.2016 |
Procambarus virginalis | Marmorkrebs | Etabliert | 3.8.2016 |
Solenopsis geminata | Tropische Feuerameise | Fehlend* | 2.8.2022 |
Solenopsis invicta | Rote Feuerameise | Fehlend* | 2.8.2022 |
Solenopsis richteri | Schwarze Feuerameise | Fehlend* | 2.8.2022 |
Vespa velutina nigrithorax | Asiatische Hornisse | Unbeständig* | 3.8.2016 |
Wasmannia auropunctata | Kleine Feuerameise | Fehlend* | 2.8.2022 |
Wirbeltiere | |||
Acridotheres tristis | Hirtenmaina | Einzelfunde* | 15.8.2019 |
Alopochen aegyptiaca | Nilgans | Etabliert | 2.8.2017 |
Ameiurus melas | Schwarzer Zwergwels | Etabliert | 2.8.2022 |
Axis axis | Axis-Hirsch | Fehlend* | 2.8.2022 |
Callosciurus erythraeus | Pallas-Schönhörnchen | Fehlend* | 3.8.2016 |
Callosciurus finlaysonii | Finlayson-Hörnchen | Fehlend* | 2.8.2022 |
Channa argus | Argus-Schlangenkopffisch | Fehlend* | 2.8.2022 |
Corvus splendens | Glanzkrähe | Fehlend* | 3.8.2016 |
Fundulus heteroclitus | Zebra-Killifisch | Fehlend* | 2.8.2024 |
Gambusia affinis | Westlicher Mosquitofisch | Fehlend* | 2.8.2022 |
Gambusia holbrooki | Östlicher Mosquitofisch | Einzelfunde* | 2.8.2022 |
Herpestes javanicus | Kleiner Mungo | Fehlend* | 3.8.2016 |
Lampropeltis getula | Kettennatter | Einzelfunde* | 2.8.2022 |
Lepomis gibbosus | Sonnenbarsch | Etabliert | 15.8.2019 |
Lithobates catesbeianus | Amerikanischer Ochsenfrosch | Etabliert | 3.8.2016 |
Morone americana | Amerikanischer Seebarsch | Fehlend* | 2.8.2022 |
Muntiacus reevesi | Chinesischer Muntjak | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Myocastor coypus | Nutria | Etabliert | 3.8.2016 |
Nasua nasua | Roter Nasenbär | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Nyctereutes procyonoides | Marderhund | Etabliert | 2.2.2019 |
Ondatra zibethicus | Bisam | Etabliert | 2.8.2017 |
Oxyura jamaicensis | Schwarzkopf-Ruderente | Unbeständig* | 3.8.2016 |
Perccottus glenii | Amurgrundel | Unbeständig* | 3.8.2016 |
Plotosus lineatus | Gestreifter Korallenwels | Fehlend* | 15.8.2019 |
Procyon lotor | Waschbär | Etabliert | 3.8.2016 |
Pseudorasbora parva | Blaubandbärbling | Etabliert | 3.8.2016 |
Pycnonotus cafer | Rußbülbül | Fehlend* | 2.8.2022 |
Sciurus carolinensis | Grauhörnchen | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Sciurus niger | Fuchshörnchen | Fehlend* | 3.8.2016 |
Tamias sibiricus | Sibirisches Streifenhörnchen | Etabliert | 3.8.2016 |
Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis | Einzelfunde* | 3.8.2016 |
Trachemys scripta | Buchstaben-Schmuckschildkröte | Unbeständig | 3.8.2016 |
Xenopus laevis | Krallenfrosch | Fehlend* | 2.8.2024 |
* Unterliegt bei einem Auftreten in Deutschland Art. 16 EU-VO (frühe Phase der Invasion)
Quelle: https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html
Druckversion | Druckversion | |
Druckversion | Druckversion | Druckversion |